Numer kierunkowy do Pleszewa: 0 62 |
|||||
Telefony alarmowe |
|||||
| Pogotowie Ratunkowe 999 Straż Pożarna 998 Policja 997 Pogotowie Energetyczne 991 Pogotowie Gazowe 992 Pogotowie Ciepłownicze 993 Pogotowie Wod.-Kan. 994 Pogotowie Ratunkowe w Pleszewie 0 62 742-08-60 |
|||||
Telefony zaufania |
|||||
| Problemy osobiste i młodzieżowe
- 0 22 728-64-35 (codziennie w godzinach od 21.00 do 4.00,
wtorki od 9.00 do 17.00) Niebieska linia (ogólnopolski) dla ofi ar przemocy w rodzinie 0 801-120-002 Pomarańczowa linia (ogólnopolski) dla rodziców pijących nastolatków 0 800-140-068 (czynny codziennie od 12.00 do 22.00) |
|||||
Administracja publiczna |
|||||
| Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie | Rynek 1 | 7428-300 7428-300 | www.pleszew.pl sekretariat@pleszew.pl |
||
| Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew | 74 28 310 | sekretariat@pleszew.pl | |||
| Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew | 7428-300 7428-301 | sekretariat@pleszew.pl | |||
| Przewodniczący Rady Miejskiej | 7428-307 7428-301 | rada@pleszew.pl | |||
| Rzecznik Prasowy UMiG | 7428-304 | rzecznik@pleszew.pl | |||
| Starostwo Powiatowe | ul. Poznańska 79 | 7427-652 7429-900 | |||
| Urząd Skarbowy | ul. Bogusza | 5081-777 | |||
| Sąd Rejonowy | ul. Malińska | 7424 751 | |||
Szkoły i przedszkola |
|||||
| Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach | Lenartowice 59, 63 -300 Pleszew | 74-28-378 | |||
| Zespół Szkół Publicznych nr 1 | ul. Szkolna 5 | 7428-373 | |||
| Zespół Szkół Publicznych nr 2 | ul. Ogrodowa 2 | 7428-374 | |||
| Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie | ul. Bolesława Krzywoustego 4 | Tel.7421-439 Fax. 7425-67 | |||
| Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie | ul. B. Chrobrego 36 | ||||
| Zespół Szkół Publicznych w Grodzisku | Grodzisko 77 | 7416-493 | |||
| Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej | Sowina Błotna 30 | 7419-025 | |||
| Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie | Taczanów Drugi 32c | 7422-8377 | |||
| Przedszkole nr 1 "Bajka" | ul. Gen. J. Hallera 30 | 7421-368 | |||
| Przedszkole nr 3 "Słoneczne" | Al. Wojska Polskiego 1 | 7421-382 | |||
| Przedszkole nr 2 im. ,,Misia Uszatka” | ul. Mieszka I 20 | 7421-438 | |||
| Szkoła Podstawowa w Kuczkowie | ul. Parkowa 11 | 741-86-29 | |||
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia |
|||||
Szpitale i przychodnie |
|||||
| Szpital Powiatowy | ul. Poznańska 125 | 7420-900 | |||
| Rejestracja ogólna | 7420-800 | ||||
| Sekretariat | 7420-700 | ||||
| Oddział Dziecięcy | 7420-750 | ||||
| Oddział Onkologiczny | 7420-760 | ||||
| Oddział wewnętrzny (żeński) | 7420-770 | ||||
| Oddział wewnętrzny (męski) | 7420-771 | ||||
| Oddział opieki paliatywnej i rehabilitacji | 7420-780 | ||||
| Oddział chirurgiczny (żeński) | 7420-880 | ||||
| Oddział chirurgiczny (męski) | 7420-881 | ||||
| Oddział ginekologiczny | 7420-890 | ||||
| Oddział położniczy | 7420-831 | ||||
| Szpitalny oddział ratunkowy | 7420-860 | ||||
| Zakład RTG | 7420-840 | ||||
| Apteka szpitalna | 7420-731 | ||||
| Fizykoterapia | 7420-740 | ||||
Gabinety lekarskie |
|||||
| Informacje w przygotowaniu | |||||
Apteki |
|||||
| Apteka „Grodzka” | Mieszka I 6 lok. 14 | 7427 943 | |||
| Apteka „Pod Lwem” | Rynek 21 | 7421 230 | |||
| Apteka „Pod Orłem” | Pl.Kościelny 3 | 7421 117 | |||
| Apteka „Pod Rumiankiem” | Daszyńskiego 13 | 7427 205 | |||
| Apteka „Pod Wagą” | Kazimierza Wielkiego 21 | 7424 345 | |||
| Apteka „Pro Vita” | Poznańska 58 | 7429 093 | |||
| Apteka „Remedium” | Kazimierza Wielkiego 15 | 7422 520 | |||
| Apteka „Remedium” | Toruńska 1 | 7427 947 | |||
Policja i straż pożarna |
|||||
| Komenda Powiatowa Policji | Kochanowskiego 6 | 7429-200 | |||
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Słowackiego 19 | 7422-408 | |||
Handel, gastronomia, usługi, Sklepy |
|||||
| Zapraszamy do działu: Pleszewska baza firm » | |||||
Restauracje kawiarnie i bary, noclegi |
|||||
| Zapraszamy do działu: Pleszew w Europie | |||||
Banki i bankomaty |
|||||
| PKO BP S.A. | ul. Sienkiewicza 6 | 7429-800 | |||
| bankomaty PKO | Rynek 1 (Ratusz Miejski) | ||||
| Kaliska 9 | |||||
| Bank Zachodni WBK S.A. | Św. Ducha 5 | 7427-513 | |||
| bankomat WBK | Św. Ducha 5 | ||||
| Bank Spółdzielczy w Pleszewie | Kraszewskiego 1 | 7421-115 | |||
| bankomat BS | Kraszewskiego 11 | ||||
Usługi |
|||||
| PKP - informacja | Kolejowa | 7421-111 | |||
| TAXI – informacja | Krzyżowa | 7421-420 | |||
| PKS - informacja | Pl.Powstańców | 7421-178 | 9433 | ||
Kultura |
|||||
| Muzeum Regionalne | Poznańska 34 | 7428-359 | |||
| Dom Kultury | Bogusza 1 | 7428-362 | |||
| Biblioteka Publiczna | Słowackiego 19a | 7428-357 | |||
Sport |
|||||
| SPORT PLESZEW | Al. A. Mickiewicza 6 | 74 28 363, 74 28 305 | |||
| Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "LIBERO" | Pl. Kościuszki 3 | 742-12-93 | |||
| Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Pleszewie | ul. Rynek 1 | 742-83-00 | |||
| Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew | ul. Rynek 1 | 742-83-37 | |||
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy "Wieża" Pleszew | ul. Bogusza 1 | 742-26-31 | |||
| Ludowy Klub Sportowy "LKS OSiR Pleszew" | Plac Kościuszki 3 | 742-14-444 | |||
| Klub Sportowy OPEN BASKET Pleszew | ul. Sopałowicza 3 | 742 76 69 | |||
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Tenisowy „Pleszewski Kocioł” Centrum Kształcenia i Wychowania OHP | Aleja Wojska Polskiego 21 | 742-19-10 | |||
| Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski | 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 7 | 502-40-20 we wtorki 17.00 – 19.00 | |||
| Uczniowski Klub Sportowy Żaki w Taczanowie | Taczanów II 32C | 742-26-52 | |||
| Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Platan" | ul. Świętego Ducha 5 | 742-14-87 | |||
| Klub Sportowy Stal Pleszew | Al. Mickiewicza 6 | 742-12-93. Mob. 600697031 | |||
Kościoły i parafie |
|||||
| Parafia Rzymskokatolicka | Brzezie ul.Kościelna 1 | 7427 086 | |||
| Parafia Rzymskokatolicka | Grodzisko 51 | 7416 645 | |||
| Parafia Rzymskokatolicka | Lenartowice 9 | 7419 559 | |||
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświetszego Zbawiciela | Al.Wojska Polskiego 3 | 7427 805 | |||
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia Św. Jana | Pl.Kościelny 6 | 7422 323 | |||
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Bartłomieja | Kowalew | 7423-082 | |||
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Florjana | Kopernika 4 | 7421-514 | |||
Media lokalne |
|||||
| Gazeta Pleszewska | Bogusza 3 | 7425-825 | |||
| Życie Pleszewa | Kaliska | 5081-045 | www.gj.com.pl | ||